ZE 10
Produktdetails:
Produktkategorie: E-City | productsoort: Damesfiets |
wielmaat: 28" | geslacht: dames / heren |
frame: Wave / Heren | framemateriaal: aluminium |
voorvork: SR Suntour, Mobie 45 LOR Air | Federweg (vorne): 80 mm |
stuur: by.Schulz Sport Super Strong, 680 mm, rise 30 mm, backsweep 9° | stuurpen: by.Schulz Alpha Pro SDS + JustUp Höhenverstellung |
Zadelpen: Limotec DP03, gefederte Teleskopsatelstütze | zadel: SR, Lookin Moderate/Relaxed Gel |
handvatten: Ergon GC10 | remmen: Magura MT4e Hydraulische Scheibenbremse |
Voorremschijf: 180mm / Centerlock | achterremhendel: 180mm/ 6bolt |
shifters: Shimano Deore | derailleur: Shimano Deore RD-M6000-GS |
Schaltungsart: 10 speed derailleur | Anzahl Gänge: 10-speed |
crankstel: FSA CK-745/IS | cassette: Shimano CS-HG500, 11-42T |
ketting: KMC X10E | banden: Schwalbe, Marathon E-Plus |
Reifengröße (ETRTO): 50-622 | Reifengröße (Zoll): 28 x 2,00 |
koplamp: Busch und Müller IQ-XS. 70 Lux | achterlicht, 4 LED's, z. batt.: Supernova M99 TL2 |
Pedalen: VP-836 Grip Zone | bagagedrager: i-RACK Spring flap |
naaf/derailleursoort: Shimano Deore RD-M6000-GS | Framemateriaal ShopFilter: aluminium |
motor: Bosch PerformanceLine CX 25/ 75NM | Motortyp: Middenmotor |
Farbe Shopfilter: wit | Versnellingssoort ShopFilter: Kettingbeschermer |
Einsatzzweck ShopFilter: Pendeln und Freizeitfahrten | Topographie - Profil: Eher flach |
Topographie - Profil: Mittlere Anstiege | accu: Powertube 625 Vertikal |
Terrain: Straße & Asphalt | Fabricant: ZEG |
Binnenband: Schwalbe, DV19B | Motorunterstützung: tot 25 km/h |
Standaard: Pletscher Comp Flex 40 | Rahmenbezeichnung Hersteller: Aluminium 6061, internal cable routing, tapered steerer |
display: Bosch Intuvia | max. snelheid: 25 km/h |
Durchläufer: nee | Modellserie: ZE |
| productgroep: ZE 10 |
GPS: nee | Herstellerfarbe: white |
| framehoogte: 43 cm48 cm53 cm |